16 серпня 2022 15:24
Попри регулярні обстріли залізничної інфраструктури приміське сполучення Лозової з навколишніми містами функціонує. Призначені приміські поїзди йдуть по розкладу.
Електричкою з Лозової до Дніпра, Харкова, Полтави
Станом на 16 серпня з Лозової на приміських поїздах можна доїхати до Дніпра, Харкова, Полтави та ще кількох станцій. Розклад руху приміських поїздів наведено у таблиці:
Графік руху приміських поїздів через Лозову
| № | Обіг | Маршрут прямування | Зупинка | приб. | відпр. |
| 6651/6573 | щоденно | Лозова – Полтава-Південна | Лозова | – | 4:34 |
| 6512 | щоденно | Лозова – Харків-Пасажирський | Лозова | – | 5:10 |
| 6277 | щоденно | Лозова – Дніпро-Гол. | Лозова | – | 5:57 |
| 6503 | щоденно | Лихачове – Лозова | Заводська | 6:36 | 6:37 |
| 6580/6652 | щоденно | Полтава-Південна – Лозова | Заводська | 6:47 | 6:48 |
| 6852 | щоденно | Лозова – Харків-Пасажирський | Лозова | – | 7:00 |
| 6272 | щоденно | Дніпро-Гол. – Лозова | 936 км | 8:00 | 8:01 |
| 6653/6575 | щоденно | Лозова – Полтава-Південна | Лозова | – | 8:55 |
| 6572/6654 | щоденно | Полтава-Південна – Лозова | Заводська | 10:30 | 10:31 |
| 6511 | щоденно | Харків-Пасажирський – Лозова | Заводська | 11:20 | 11:21 |
| 6513 | щоденно | Харків-Пасажирський – Гаврилівка | Заводська | 12:21 | 12:22 |
| 6522 | щоденно | Лозова – Харків-Пасажирський | Лозова | – | 12:44 |
| 6655/6577 | щоденно | Лозова – Полтава-Південна | Лозова | – | 14:00 |
| 6517 | щоденно | Харків-Пасажирський – Лозова | Заводська | 14:30 | 14:31 |
| 6524 | щоденно | Гаврилівка – Харків-Пасажирський | Лозова | 15:37 | 15:43 |
| 6574/6656 | щоденно | Полтава-Південна – Лозова | Заводська | 15:56 | 15:57 |
| 6853 | щоденно | Харків-Пасажирський – Гаврилівка | Заводська | 17:15 | 17:16 |
| 6657/6579 | щоденно | Лозова – Полтава-Південна | Лозова | – | 17:39 |
| 6291 | щоденно | Лозова – Синельникове-1 | Лозова | – | 17:40 |
| 6528 | щоденно | Лозова – Харків-Пасажирський | Лозова | – | 17:40 |
| 6856 | щоденно | Гаврилівка – Біляївка | Лозова | 19:35 | 19:40 |
| 6576/6658 | щоденно | Полтава-Південна – Лозова | Заводська | 19:54 | 19:55 |
| 6280 | щоденно | Дніпро-Гол. – Лозова | 936 км | 20:08 | 20:09 |
| 6525 | щоденно | Харків-Пасажирський – Лозова | Лозова | 20:24 | – |
| 6659/6571 | щоденно | Лозова – Полтава-Південна | Лозова | – | 21:25 |
| 6578/6660 | щоденно | Полтава-Південна – Лозова | Заводська | 22:56 | 22:57 |
З повним розкладом руху приміських потягів через станцію Лозова можна ознайомитись на сайті Укрзалізниці
